とらまるてぶくろ体育館概要
【名 称】 とらまるてぶくろ体育館 (東かがわ市とらまる公園体育館)
【所在地】 香川県東かがわ市西村1155番地 (とらまる公園内)
【工 期】 着工:平成2年5月31日 竣工:平成3年8月31日
【構 造】 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 一部2階建
【面 積】 建築面積: 5,796㎡ 延床面積:4,380㎡
【工事費】 1,237百万円
メインアリーナ
【面 積】 1,617㎡ (46.2m×35.0m)
【天井高】 10.1m ~ 23.5m
【観覧席】 約750席 (うち身障者席 8席)
【主な競技可能種目】
バレーボール (6人制…3面、9人制…2面)、ハンドボール (1面)、
バドミントン・ソフトバレーボール (10面)、バスケットボール (1面) 、
テニス (2面) 、卓球 (20台)、
フェンシング、柔道、剣道 等
サブアリーナ
【面 積】 324㎡ (20.2m×16.0m)
【天井高】 7m
【主な競技可能種目】
バドミントン・ソフトバレーボール (2面)、
フェンシング、卓球、空手 等
トレーニングルーム
【面 積】 164㎡
ランニングマシン、エアロバイク、フリーウェイト 等
●開館時間
8:30〜22:00 (トレーニングルーム 9:30~21:30)
●休館日
●毎月第2・最終水曜日
●年末・年始(12月29日〜翌年1月3日)
●その他、設備点検等の時には臨時休業あり
利用料金
●第1競技場(メインアリーナ)を利用する場合 【専用利用の場合】
使用区分/時間 | 9:00〜 13:00 | 13:00〜 17:00 | 17:00〜 22:00 | 9:00〜 17:00 | 13:00〜 22:00 | 9:00〜 22:00 | ||
全面利用 の場合 | アマチュアスポーツの場合 | 入場料を徴収する場合 | 17,220円 | 18,660円 | 31,110円 | 31,110円 | 43,560円 | 62,220円 |
入場料を徴収しない場合 | 5,500円 | 6,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 20,000円 | ||
アマチュアスポーツ以外の場合 | 入場料を徴収する場合 | 68,880円 | 74,640円 | 124,440円 | 124,440円 | 174,240円 | 248,880円 | |
入場料を徴収しない場合 | 17,220円 | 18,660円 | 31,110円 | 31,110円 | 43,560円 | 62,220円 | ||
使用区分/時間 | 9:00〜17:00分割して 使用する場合(1時間につき) | 17:00〜22:00分割して 使用する場合(1時間につき) | 9:00前又は22:00後に 使用の場合(1時間につき) | |||||
全面利用の場合 | アマチュアスポーツの場合 | 入場料を徴収する場合 | 6,540円 | 8,970円 | 8,970円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 2,000円 | 2,500円 | 2,500円 | |||||
アマチュアスポーツ以外の場合 | 入場料を徴収する場合 | 26,160円 | 35,880円 | 35,880円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 6,540円 | 6,540円 | 8,970円 | |||||
半面利用の場合 | アマチュアスポーツの場合 | 入場料を徴収しない場合 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | |||
アマチュアスポーツ以外の場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,250円 | 4,500円 | 4,500円 |
●第2競技場(サブアリーナ)を利用する場合 【専用利用の場合】
使用区分/時間 | 9:00〜 13:00 | 13:00〜 17:00 | 17:00〜 22:00 | 9:00〜 17:00 | 13:00〜 22:00 | 9:00〜 22:00 | ||
全面利用 の場合 | アマチュアスポーツの場合 | 入場料を徴収する場合 | 3,420円 | 3,720円 | 6,210円 | 6,210円 | 8,700円 | 12,420円 |
入場料を徴収しない場合 | 1,100円 | 1,200円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,800円 | 4,000円 | ||
アマチュアスポーツ以外の場合 | 入場料を徴収する場合 | 13,680円 | 14,880円 | 24,840円 | 24,840円 | 34,800円 | 49,680円 | |
入場料を徴収しない場合 | 3,420円 | 3,720円 | 6,210円 | 6,210円 | 8,700円 | 12,420円 | ||
使用区分/時間 | 9:00〜17:00分割して 使用する場合(1時間につき) | 17:00〜22:00分割して 使用する場合(1時間につき) | 9:00前又は22:00後に 使用の場合(1時間につき) | |||||
全面利用の場合 | アマチュアスポーツの場合 | 入場料を徴収する場合 | 1,290円 | 1,770円 | 1,770円 | |||
入場料を徴収しない場合 | 400円 | 500円 | 500円 | |||||
アマチュアスポーツ以外の場合 | 入場料を徴収する場合 | 5,160円 | 7,080円 | 7,080円 | ||||
入場料を徴収しない場合 | 1,290円 | 1,770円 | 1,770円 |
●第2競技場(サブアリーナ)を利用する場合 【共通利用の場合】
利用区分 | 単位 | 利用料金 |
一般 | 1回1種目 | 170円 |
高校生まで | 1回1種目 | 120円 |
●トレーニングルームを利用の場合
利用区分 | 専用利用 | 個人利用 | |||||
一般 | 中学生・高校生・障害者 | ||||||
単 位 | 1時間につき | 1回 | 1ヶ月間 | 3ヶ月間 | 1回 | 1ヶ月間 | 3ヶ月間 |
利用料金 | 750円 | 200円 | 1,200円 | 3,000円 | 100円 | 600円 | 1,500円 |
※小学生のトレーニングルームご利用はできません
※中学生のトレーニングルームご利用は保護者が同伴してください
※中学生、高校生、障害者手帳をお持ちの方は、登録の際に、生徒手帳・障害者手帳など身分証明ができるものを、必ずご持参ください
●附属品又は器具を利用の場合
放送設備 | 1式1回 | 2,880円 |
簡易放送設備 | 1式1回 | 1,440円 |
電光掲示板 | 1台1回 | 500円 |
移動ステージ | 1台1回 | 540円 |
シャワー(温水) | 1回1時間 | 1,720円 |
1回3分 | 100円 | |
湯沸設備 | 1回1時間 | 630円 |
フロアシート | 1枚1回 | 210円 |
●会議室利用の場合
利用区分 | 大会議室 | 小会議室 |
単 位 | 1時間につき | 1時間につき |
利用料金 | 630円 | 210円 |
●冷暖房利用の場合
利用区分 | 第二競技場 | 大会議室 | 小会議室 | |||
冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | |
単 位 | 1時間につき | 1時間につき | 1時間につき | 1時間につき | 1時間につき | 1時間につき |
利用料金 | 1,110円 | 990円 | 370円 | 330円 | 120円 | 110円 |
キャンセル料
利用区分 | キャンセル日 | ||
利用日11日前まで | 利用日8日前まで | 利用日7日前から利用日まで | |
第一競技場 (メインアリーナ) | なし | 使用料の50% | 使用料の100% |
第二競技場 (サブアリーナ) | なし | 使用料の50% | 使用料の100% |
利用区分 | キャンセル日 | ||
利用日8日前まで | 利用日2日前まで | 利用日1日前から利用日まで | |
トレーニングルーム | なし | 使用料の50% | 使用料の100% |
会議室 | なし | 使用料の50% | 使用料の100% |
●その他特記事項
●施設利用予約について、電話・FAX等での受付はできませんのでご注意ください。
●8時30分から21時30分まで受付しています。
●使用料の減額や免除はありません。
●お問合せ
一般財団法人東かがわ市スポーツ財団
大内スポーツセンター
〒769-2604 東かがわ市西村1155番地
TEL(0879)24-1810
FAX(0879)24-1816